::: 首頁| 網站導覽| 中英詞彙| English| PDA|
::: 認識小琉球 最新訊息 觀光導覽 鐵馬環球。單車旅行 主題專區 電子地圖 交通資訊 多媒體專區 研究成果 前往琉球鄉公所網站(另開新視窗)
交通資訊
鐵馬環球
節慶祭典
觀光景點
建議行程
餐飲資訊
住宿資訊

首頁 » 交通資訊 » 潮汐時刻表 友善列印
潮汐時刻表
下表為未來30天內東港潮汐預報表,小琉球為下列時間提前約10~20分鍾,乾潮時即最佳潮間帶觀賞時間。
國曆 農曆 乾潮 滿潮 乾潮 滿潮 乾潮 滿潮
2010/09/05 7/27 - 04:31 12:10 - - -
2010/09/06 7/28 - 05:26 12:51 - - -
2010/09/07 7/29 - 06:18 13:28 19:09 - -
2010/09/08 8/1 00:33 07:08 14:04 19:43 - -
2010/09/09 8/2 01:33 07:57 14:38 20:19 - -
2010/09/10 8/3 02:33 08:47 15:09 21:00 - -
2010/09/11 8/4 03:34 09:38 15:39 21:43 - -
2010/09/12 8/5 04:37 10:31 16:05 22:31 - -
2010/09/13 8/6 05:46 11:30 16:27 23:24 - -
2010/09/14 8/7 07:04 - - - - -
2010/09/15 8/8 - 00:24 08:34 - - -
2010/09/16 8/9 - 01:33 09:56 - - -
2010/09/17 8/10 - 02:47 10:57 - - -
2010/09/18 8/11 - 03:54 11:45 - - -
2010/09/19 8/12 - 04:51 12:23 18:22 22:53 -
2010/09/20 8/13 - 05:39 12:55 18:45 23:51 -
2010/09/21 8/14 - 06:22 13:22 19:08 - -
2010/09/22 8/15 00:40 07:00 13:45 19:31 - -
2010/09/23 8/16 01:24 07:36 14:04 19:55 - -
2010/09/24 8/17 02:05 08:11 14:23 20:22 - -
2010/09/25 8/18 02:47 08:46 14:39 20:50 - -
2010/09/26 8/19 03:31 09:22 14:53 21:21 - -
2010/09/27 8/20 04:19 10:03 15:03 21:56 - -
2010/09/28 8/21 05:13 10:51 15:13 22:38 - -
2010/09/29 8/22 06:16 23:28 - - - -
2010/09/30 8/23 07:28 - - - - -
2010/10/01 8/24 - 00:32 08:44 - - -
2010/10/02 8/25 - 01:47 09:51 - - -
2010/10/03 8/26 - 03:02 10:44 - - -
2010/10/04 8/27 - 04:08 11:28 17:34 22:34 -
◎資料來源:中央氣象局 » 海象測報

* 內文更新: 2009/09/28    瀏覽人次: 10673    回到上方 *